受客戶委托,本著“誠信、守法、公正、科學、獨立”的原則,依據國內有關法律法規、技術標準和信息系統工程監理合同,運用高度專業化的知識、采用業務梳理及項目管理的方法,對信息系統工程的立項設計、招投標、實施、驗收等階段開展質量控制、進度控制、投資控制、變更控制、合同管理、信息管理、安全管理以及組織協調工作,保證信息系統工程建設按期、保質保量完成任務,達到預計建設目標。
序號 | 項目名稱 | 投資額 (萬元) | 合同簽約或 中標通知書年份 | 項目詳情 |
黨政機關項目(自治區級) | ||||
1 | 廣西電子政務外網云計算中心項目(一期)機房配套及IT設備工程監理 | 45830 | 2018 | |
2 | 2014-2021年廣西農業信息化項目監理 | 16289.1 | ||
3 | 五象救援訓練基地信息化工程 | 5000 | 2020 | 點擊查看 |
4 | 廣西投資項目在線并聯審批監管平臺一期、二期監理 | 4069.05 | 2019 | |
5 | 2023年廣西無線電管理監測擴大覆蓋工程項目監理服務 | 3111 | 2023 | |
6 | 廣西壯族自治區公共信用信息平臺一期工程項目監理 | 2295.3 | 2016 | |
7 | 廣西市場主體信用信息公示系統項目監理 | 2089.3 | 2016 | |
8 | 廣西漁業數字資源建設項目監理 | 1580 | 2020 | |
9 | 廣西公共數據開放平臺項目監理 | 1184.44 | 2019 | |
10 | 廣西外資扶貧項目管理中心2020-2021年信息化項目監理 | 1000 | ||
11 | 廣西壯族自治區交通運輸廳辦公大樓智慧樓宇改造項目設備采購及安裝項目監理 | 719.41 | 2019 | |
12 | 自治區退役軍人康復中心康復樓信息系統項目建設監理 | 599.92 | 2019 | |
13 | 廣西人民會堂LED屏和控制室改造工程項目監理服務 | 150 | 2023 | |
黨政機關項目(地市縣級) | ||||
1 | 柳州市公安局智慧公安警務云大數據平臺建設項目(二期)監理服務 | 20672 | 2020 | |
2 | 柳州市公安局智慧監所項目(一期)監理 | 10438 | 2019 | |
3 | 田東縣“智慧公安”建設項目監理服務采購 | 8978.89 | 2022 | |
4 | 多元化路網信息綜合交通管控和決策系統項目監理 | 8359.2 | 2018 | |
5 | 數字大化 (一期) 建設項目監理服務 | 5863.2 | 2019 | |
6 | 南寧市電子政務云平臺(二期)項目監理服務 | 5720 | 2020 | |
7 | 南寧市仙葫、蒲廟片區綜合智能交通系統項目監理服務 | 4130 | 2022 | |
8 | 田東縣“智慧田東”(一期)建設項目監理服務采購 | 3554.43 | 2022 | |
9 | 來賓市城區未移交道路交通工程整改項目監理服務 | 3247 | 2021 | |
10 | 柳州市消防指揮中心信息化建設項目硬件設備、智能化系統及應用系統工程監理服務 | 2494.2 | 2018 | |
11 | 南寧市公共服務大數據治理與應用平臺項目監理 | 1600 | 2021 | |
12 | 廣西防城港市防城區智慧廣電固邊工程項目監理服務 | 1411.39 | 2022 | |
13 | 南寧市智慧圖書館信息化監理 | 1390 | 2018 | |
14 | 南寧市政務數據中心項目監理服務采購項目 | 1378 | 2018 | |
15 | 南寧市智慧停車公共服務平臺項目監理服務采購 | 1274.9 | 2019 | |
16 | 柳州市智慧城管項目(二期)工程監理服務 | 1174.37 | 2021 | |
17 | 百色市數字政務及數據共享交換平臺建設項目監理服 | 1051.32 | 2021 | |
教育醫療領域項目 | ||||
1 | 南寧市教育教學裝備政府采購項目監理服務采購 | 11000 | 2022 | |
2 | 廣西科技大學汽車學院弱電系統工程監理 | 5940 | 2018 | |
3 | 西大附中百色分校智慧校園建設項目監理服務 | 2500 | 2021、2022 | |
4 | 自治區公共衛生應急指揮中心項目工程監理服務 | 1700 | 2023 | |
5 | 中共崇左市委黨校遷建項目智能化系統工程監理 | 1624.17 | ||
6 | 廣西基層醫療衛生機構集中財務核算中心專版軟件升級改造項目監理 | 1080.78 | 2019 | |
7 | 廣西地中海貧血防治三年行動計劃信息能力提升建設項目監理 | 900 | 2019 | |
8 | 廣西壯族自治區電化教育館2019年項目監理 | 871.38 | 2019 | |
9 | 廣西壯族自治區職業健康信息綜合管理平臺建設項目監理服務 | 845.82 | 2023 | |
雪亮工程/安防系統項目 | ||||
1 | 北海市智慧社區AI治安防控系統監理服務 | 4738.05 | 2021 | |
2 | 賀州市公共安全視頻監控建設聯網應用項目-應用平臺及前端監控系統工程項目監理 | 4567.1 | 2020 | |
3 | 2016年南寧市為民辦實事工程保障基層安全項目監理 | 4245 | 2016 | |
4 | 北海市校園“4+N”安全防范系統監理服務 | 3096.16 | 2021 | |
5 | 2015南寧市為民辦實事基層治安防控項目工程監理 | 1800 | 2015 | |
6 | 興寧區“雪亮工程”視頻監控及村(社區)綜治中心項目監理 | 1380.9 | 2020 | |
7 | 2017年南寧市為民辦實事工程智慧云眼門禁系統項目監理 | 998.8 | 2017 | |
8 | 天等縣公共安全視頻監控建設聯網應用(雪亮工程)監理 | 725 | 2018 | |
9 | 2019年江南區“雪亮工程”(基層治安防控項目)監理 | 602 | 2019 | |
10 | 全區司法行政系統信息化建設項目二期(監獄部分:貴港監獄監控安防系統改造)監理 | 549.47 | 2019 |
電話:0771-2522997
肯思捷始終堅持以“以人為本”的原則,注重人才結構和層次建設,專業性高素質
人才形成技術服務和課題研究的中堅力量。
公司地址:南寧市青秀區民族大道38-2號泰安大廈1棟寫字樓23層2305、2306號房
Copyright ? 2003 廣西太極肯思捷信息系統咨詢有限公司???網站ICP備案:桂ICP備14002622號-2 .技術支持 -